
產品詳情
![]() |
鍋爐除渣機鏈條
本公司專業生產鍋爐除渣機鏈條,可以根據客戶要求加工定做特殊滲碳處理鏈條,除渣機鏈條規格型號及尺寸參數,鍋爐除渣機鏈條廠家首選山東裕鑫鏈條,最專業生產鏈條的廠家。
代號 | 規格 mm |
寬度 mm |
圓弧半徑mm | 單位長度重量Kg/m | 試驗負荷 kN |
試驗負荷下最大伸長率 % |
最小破斷負荷 kN |
破斷時最小伸長率 % | |||||
最小內寬 | 最大內寬 | B級 | C級 | B級 | C級 | B級 | C級 | B級 | C級 | ||||
YX1004012 | 10×40 | 12 | 34 | 15 | 1.9 | 85 | 100 | 1.4 | 1.6 | 110 | 130 | 10 | 10 |
YX1405017 | 14×50 | 17 | 48 | 22 | 4 | 150 | 200 | 1.4 | 1.6 | 190 | 250 | 10 | 10 |
YX1606422 | 16×64 | 22 | 58 | 27 | 5 | 200 | 260 | 1.4 | 1.6 | 250 | 320 | 10 | 10 |
YX1806421 | 18×64 | 21 | 60 | 28 | 6.6 | 260 | 330 | 1.4 | 1.6 | 320 | 410 | 10 | 10 |
YX19064.522 | 19×64.5 | 22 | 63 | 28.5 | 7.6 | 290 | 360 | 1.4 | 1.6 | 360 | 450 | 10 | 10 |
YX2208626 | 22×86 | 26 | 74 | 34 | 9.5 | 380 | 490 | 1.4 | 1.6 | 480 | 610 | 10 | 10 |
YX2408628 | 24×86 | 28 | 79 | 37 | 11.6 | 460 | 580 | 1.4 | 1.6 | 570 | 720 | 10 | 10 |
YX24087.528 | 24×87.5 | 28 | 79 | 37 | 11.5 | 460 | 580 | 1.4 | 1.6 | 570 | 720 | 10 | 10 |
YX2609230 | 26×92 | 30 | 86 | 40 | 13.7 | 540 | 680 | 1.4 | 1.6 | 670 | 850 | 10 | 10 |
YX3010834 | 30×108 | 34 | 98 | 46 | 18 | 710 | 900 | 1.4 | 1.6 | 890 | 1130 | 10 | 10 |
YX3012036 | 30×120 | 36 | 102 | 48 | 17.6 | 710 | 900 | 1.4 | 1.6 | 890 | 1130 | 10 | 10 |
YX3412638 | 34×126 | 38 | 109 | 52 | 22.7 | 900 | 1160 | 1.4 | 1.6 | 1140 | 1450 | 10 | 10 |
YX3813742 | 38×137 | 42 | 121 | 58 | 29 | --- | 1360 | --- | 1.6 | --- | 1810 | --- | 10 |
YX4215246 | 42×152 | 46 | 133 | 64 | 35.3 | --- | 1660 | --- | 1.6 | --- | 2220 | --- | 10 |
注:可根據用戶使用工況提供防腐出渣鏈 |